Guide complet pour utiliser le module de gouvernance des donnees
DATASTORY est un module de gouvernance des donnees et de gestion des metadonnees pour la plateforme ASSURF. Il permet de documenter, organiser et suivre les actifs de donnees de l'organisation sous forme de catalogue de donnees hierarchique.
Centraliser la documentation des donnees metiers pour faciliter leur comprehension, leur utilisation et leur gouvernance au sein de l'entreprise.
DATASTORY utilise une structure hierarchique a 4 niveaux pour organiser les metadonnees :
Chaque niveau est lie a son parent par une relation "un-a-plusieurs". La suppression d'un parent entraine la suppression de tous ses enfants (CASCADE).
Le conteneur principal representant un actif de donnees ou un projet.
| Champ | Type | Description |
|---|---|---|
name | CharField | Nom unique du DataStory |
description | TextField | Description detaillee |
source | CharField | Source des donnees (ex: sas, pnb) |
data_source | CharField | Equipe proprietaire |
status | CharField | draft / published / archived |
accessibility | CharField | public / private |
category | CharField | Categorie optionnelle |
author | ForeignKey | Createur du DataStory |
Une table logique regroupant des variables au sein d'un DataStory.
| Champ | Type | Description |
|---|---|---|
datastory | ForeignKey | DataStory parent |
name | CharField | Nom de la table |
description | TextField | Description |
reference_sas | CharField | Reference SAS |
Une colonne ou un champ dans une DataTable.
| Champ | Type | Description |
|---|---|---|
datatable | ForeignKey | DataTable parent |
name | CharField | Nom de la variable |
description | TextField | Description |
type_var | CharField | string / integer / float / date / categorical |
method_calcul | CKEditor5 | Methode de calcul (texte riche) |
Les valeurs possibles d'une variable categorielle.
| Champ | Type | Description |
|---|---|---|
datavariable | ForeignKey | DataVariable parent (categorielle uniquement) |
name | CharField | Nom de la modalite |
description | TextField | Description |
data_type | CharField | Type de la modalite |
Les DataModality ne peuvent etre creees que pour les DataVariable de type categorical.
| Route | Description |
|---|---|
/datastory/ | Liste de tous les DataStories |
/datastory/create/ | Creer un nouveau DataStory |
/datastory/<id>/ | Detail d'un DataStory |
/datastory/<id>/edit/ | Modifier un DataStory |
/datastory/<id>/delete/ | Supprimer un DataStory |
| Route | Description |
|---|---|
/datatable/create/ | Creer une DataTable |
/datatable/<id>/edit/ | Modifier une DataTable |
/datatable/<id>/delete/ | Supprimer une DataTable |
| Route | Description |
|---|---|
/api/tables/<datastory_uuid>/ | Tables d'un DataStory |
/api/variables/<table_uuid>/ | Variables d'une table |
/api/modalities/<variable_uuid>/ | Modalites d'une variable |
DATASTORY permet d'importer des donnees en masse via des fichiers CSV ou Excel.
Telechargez les templates CSV pour chaque type de donnees :
| Template | URL |
|---|---|
| DataStory | /download-data-story-template/ |
| DataTable | /download-data-table-template/ |
| DataVariable | /download-data-variable-template/ |
| DataModality | /download-data-modality-template/ |
Utilisez toujours l'encodage UTF-8 pour vos fichiers CSV afin d'eviter les problemes d'accents.
Toutes les suppressions sont enregistrees dans un journal d'audit avec possibilite de restauration.
Accedez au journal d'audit via /datastory/logs/ pour voir :
Pour restaurer un element supprime :
/datastory/logs/La restauration necessite que les elements parents existent toujours. Par exemple, pour restaurer une DataTable, le DataStory parent doit exister.